Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2715 | 46.89% | 1368 | 23.63% | 1347 | 23.26% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 992 | 17.13% | 474 | 8.19% | 518 | 8.95% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 991 | 17.12% | 512 | 8.84% | 479 | 8.27% |
4 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 577 | 9.97% | 285 | 4.92% | 292 | 5.04% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 455 | 7.86% | 256 | 4.42% | 199 | 3.44% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 42 | 0.73% | 17 | 0.29% | 25 | 0.43% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 24 | 0.41% | 7 | 0.12% | 17 | 0.29% |
8 | DIPLOMA I / II | 10 | 0.17% | 5 | 0.09% | 5 | 0.09% |
9 | STRATA III | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA II | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
BELUM MENGISI | -20 | -0.35% | -9 | -0.16% | -11 | -0.19% | |
TOTAL | 5790 | 100% | 2917 | 50.38% | 2873 | 49.62% |
Lokasi Pandansari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Mall Pelayanan Publik Kabupaten Malang
- DESAKU TUNTAS
- Penyerahan E-book dan Vidio Edukasi Mitigasi Bencana oleh Mahasiswa Universitas Negeri Malang
- Pemanfaatan Website Desa Oleh KKN UM Desa Pandansari, Ngantang. Kabupaten Malang
- Web GIS
- POS JAGA DESA LAWAN COVID 19
- Kartar Wonorejo (Pait) Melakukan Penyemprotan Disinfektan