Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Bayi ( < 1 ) Tahun | 34 | 0.59% | 12 | 0.21% | 22 | 0.38% |
2 | Balita ( 2 > 4 ) Tahun | 139 | 2.40% | 63 | 1.09% | 76 | 1.31% |
3 | Anak-anak ( 5 > 9 ) Tahun | 358 | 6.18% | 175 | 3.02% | 183 | 3.16% |
4 | Anak-anak ( 10 > 14 ) Tah | 456 | 7.88% | 234 | 4.04% | 222 | 3.83% |
5 | Remaja ( 15 > 19 ) Tahun | 396 | 6.84% | 191 | 3.30% | 205 | 3.54% |
6 | Remaja ( 20 > 24 ) Tahun | 452 | 7.81% | 225 | 3.89% | 227 | 3.92% |
7 | Dewasa ( 25 > 29 ) Tahun | 457 | 7.89% | 236 | 4.08% | 221 | 3.82% |
8 | Dewasa ( 30 > 34 ) Tahun | 430 | 7.43% | 202 | 3.49% | 228 | 3.94% |
9 | Dewasa ( 35 > 39 ) Tahun | 476 | 8.22% | 238 | 4.11% | 238 | 4.11% |
10 | Dewasa ( 40 > 44 ) Tahun | 413 | 7.13% | 204 | 3.52% | 209 | 3.61% |
11 | Tua ( 45 > 49 ) Tahun | 437 | 7.55% | 233 | 4.02% | 204 | 3.52% |
12 | Tua ( 50 > 54 ) Tahun | 452 | 7.81% | 242 | 4.18% | 210 | 3.63% |
13 | Tua ( 55 > 59 ) Tahun | 378 | 6.53% | 191 | 3.30% | 187 | 3.23% |
14 | Tua ( 60 > 64 ) Tahun | 308 | 5.32% | 162 | 2.80% | 146 | 2.52% |
15 | Tua ( 65 > 69 ) Tahun | 206 | 3.56% | 108 | 1.87% | 98 | 1.69% |
16 | Tua ( 70 > 74 ) Tahun | 144 | 2.49% | 78 | 1.35% | 66 | 1.14% |
17 | Lansia ( > 75 ) Tahun | 245 | 4.23% | 114 | 1.97% | 131 | 2.26% |
BELUM MENGISI | 9 | 0.16% | 9 | 0.16% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5790 | 100% | 2917 | 50.38% | 2873 | 49.62% |
Lokasi Pandansari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Mall Pelayanan Publik Kabupaten Malang
- DESAKU TUNTAS
- Penyerahan E-book dan Vidio Edukasi Mitigasi Bencana oleh Mahasiswa Universitas Negeri Malang
- Pemanfaatan Website Desa Oleh KKN UM Desa Pandansari, Ngantang. Kabupaten Malang
- Web GIS
- POS JAGA DESA LAWAN COVID 19
- Kartar Wonorejo (Pait) Melakukan Penyemprotan Disinfektan