Tabel Data Demografi Berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5787 | 99.95% | 2912 | 50.29% | 2875 | 49.65% |
2 | KRISTEN | 14 | 0.24% | 8 | 0.14% | 6 | 0.10% |
3 | KATHOLIK | 11 | 0.19% | 6 | 0.10% | 5 | 0.09% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | -22 | -0.38% | -9 | -0.16% | -13 | -0.22% | |
TOTAL | 5790 | 100% | 2917 | 50.38% | 2873 | 49.62% |
Lokasi Pandansari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Mall Pelayanan Publik Kabupaten Malang
- DESAKU TUNTAS
- Penyerahan E-book dan Vidio Edukasi Mitigasi Bencana oleh Mahasiswa Universitas Negeri Malang
- Pemanfaatan Website Desa Oleh KKN UM Desa Pandansari, Ngantang. Kabupaten Malang
- Web GIS
- POS JAGA DESA LAWAN COVID 19
- Kartar Wonorejo (Pait) Melakukan Penyemprotan Disinfektan