Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALES | HERI ISYONO | 2 | 128 | 455 | 225 | 230 |
2 | KLANGON | YUDIONO | 2 | 163 | 502 | 265 | 237 |
3 | MUNJUNG | NGADIONO | 2 | 194 | 658 | 324 | 334 |
4 | PLUMBANG | HERI SETTIONO | 7 | 410 | 1393 | 699 | 694 |
5 | SAMBIREJO | LAMADI | 4 | 309 | 1147 | 583 | 564 |
6 | SEDAWUN | MARSUDI | 4 | 279 | 969 | 477 | 492 |
7 | WONOREJO | MOHAMMAD ZAENUL EFENDI | 3 | 190 | 655 | 337 | 318 |
TOTAL | 24 | 1673 | 5779 | 2910 | 2869 |
Lokasi Pandansari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Mall Pelayanan Publik Kabupaten Malang
- DESAKU TUNTAS
- Penyerahan E-book dan Vidio Edukasi Mitigasi Bencana oleh Mahasiswa Universitas Negeri Malang
- Pemanfaatan Website Desa Oleh KKN UM Desa Pandansari, Ngantang. Kabupaten Malang
- Web GIS
- POS JAGA DESA LAWAN COVID 19
- Kartar Wonorejo (Pait) Melakukan Penyemprotan Disinfektan